2026-09-07 19:18 기준입니다.
주도섹터와 같은 후보군에서 섹터별 거래대금 점유율을 뽑은 것입니다. 1위 대비 길이로 그렸습니다.
거래가 형성된 2,646종목 기준입니다. 코스피 6,995 (+4.61%) / 코스닥 822 (+1.07%)
| 순위 | 코드 | 종목명 | 시총(억) | 등락률 | 테마 | 당일거래대금(억) | 전일동시간대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000660 | SK하이닉스 | 13,075,813 | +8.7% | 반도체 | 91,568 | 123.0% |
| 2 | 005930 | 삼성전자 | 15,755,720 | +5.5% | 반도체 | 78,606 | - |
| 3 | 009150 | 삼성전기 | 1,085,299 | +3.7% | 반도체, MLCC | 14,786 | - |
| 4 | 034020 | 두산에너빌리티 | 565,615 | +11.5% | 원전 | 10,758 | 435.1% |
| 5 | 402340 | SK스퀘어 | 1,481,506 | +7.9% | 반도체 | 8,156 | 123.3% |
| 6 | 386380 | 스카이랩스 | 5,731 | +30.0% | - | 7,804 | 34.2% |
| 7 | 005935 | 삼성전자우 | 1,601,532 | +4.2% | 반도체 | 7,783 | - |
| 8 | 066570 | LG전자 | 350,201 | +6.7% | 로봇 | 7,416 | 397.7% |
| 9 | 108490 | 로보티즈 | 44,661 | +0.0% | 로봇 | 6,268 | - |
| 10 | 042700 | 한미반도체 | 229,225 | +4.6% | 반도체 | 3,612 | - |
| 11 | 006400 | 삼성SDI | 439,191 | -0.6% | 2차전지 | 3,589 | - |
| 12 | 336260 | 두산퓨얼셀 | 32,877 | +14.2% | 전쟁, 에너지 | 3,329 | 229.9% |
| 13 | 005380 | 현대차 | 803,674 | +2.4% | 로봇 | 3,102 | - |
| 14 | 196170 | 알테오젠 | 199,213 | -0.9% | 바이오, 모더나(mRNA) | 3,012 | - |
| 15 | 000500 | 가온전선 | 69,828 | +10.6% | 전력, 데이터센터 | 2,620 | 128.5% |
| 16 | 052690 | 한전기술 | 48,195 | +17.2% | 원전 | 2,458 | 700.9% |
| 17 | 003230 | 삼양식품 | 100,565 | -5.8% | - | 2,269 | - |
| 18 | 298040 | 효성중공업 | 274,701 | +7.8% | 전력, 데이터센터 | 2,227 | 132.7% |
| 19 | 035420 | NAVER | 330,766 | +1.9% | 보안, 코인(스테이블코인), 데이터센터 | 2,185 | - |
| 20 | 036930 | 주성엔지니어링 | 87,012 | +5.0% | 반도체 | 2,131 | - |
| 21 | 067290 | JW신약 | 2,006 | +9.7% | 바이오, 탈모 | 2,064 | 240.8% |
| 22 | 066970 | 엘앤에프 | 47,194 | -4.4% | - | 1,856 | - |
| 23 | 083650 | 비에이치아이 | 21,104 | +13.7% | 원전 | 1,748 | 782.2% |
| 24 | 012210 | 삼미금속 | 2,351 | +22.2% | - | 1,740 | 16141.1% |
| 25 | 047040 | 대우건설 | 75,648 | +9.3% | 원전, 재건 | 1,666 | 236.8% |
| 26 | 000720 | 현대건설 | 142,424 | +6.8% | 원전, 재건 | 1,649 | 176.7% |
| 27 | 011070 | LG이노텍 | 139,162 | +4.6% | 반도체, 로봇 | 1,634 | - |
| 28 | 278470 | 에이피알 | 144,511 | -2.0% | 화장품 | 1,630 | - |
| 29 | 000150 | 두산 | 205,661 | +11.3% | 반도체, 원전 | 1,624 | 338.0% |
| 30 | 010120 | LS ELECTRIC | 310,500 | +6.2% | 전력, 데이터센터 | 1,597 | 104.0% |
| 31 | 010060 | OCI홀딩스 | 41,634 | -2.0% | 우주항공, 스페이스X | 1,590 | - |
| 32 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 540,384 | -0.7% | 우주항공, 스페이스X, 방산 | 1,571 | - |
| 33 | 095610 | 테스 | 29,659 | +4.4% | 반도체 | 1,498 | - |
| 34 | 028260 | 삼성물산 | 623,534 | +4.8% | 원전 | 1,464 | - |
| 35 | 012330 | 현대모비스 | 388,474 | +2.5% | 로봇 | 1,425 | - |
| 36 | 329180 | HD현대중공업 | 471,275 | +2.9% | 조선 | 1,410 | - |
| 37 | 030530 | 원익홀딩스 | 17,262 | -0.7% | 로봇 | 1,399 | - |
| 38 | 403870 | HPSP | 43,865 | +4.9% | 반도체 | 1,368 | - |
| 39 | 105560 | KB금융 | 626,733 | +2.7% | 금융(금리인상) | 1,343 | - |
| 40 | 387690 | 레메디 | 1,383 | +15.2% | - | 1,309 | 176.0% |
| 41 | 090460 | 비에이치 | 7,197 | -2.3% | 로봇 | 1,254 | - |
| 42 | 096770 | SK이노베이션 | 233,800 | +0.0% | 2차전지, 전쟁 | 1,213 | - |
| 43 | 222800 | 심텍 | 45,682 | +2.0% | 반도체 | 1,206 | - |
| 44 | 062040 | 산일전기 | 61,163 | +4.1% | 전력, 데이터센터 | 1,134 | - |
| 45 | 034730 | SK | 442,266 | +6.5% | - | 1,127 | 146.5% |
| 46 | 000270 | 기아 | 500,119 | +1.3% | 로봇 | 1,112 | - |
| 47 | 000990 | DB하이텍 | 43,939 | +12.3% | - | 1,100 | 312.9% |
| 48 | 032830 | 삼성생명 | 625,000 | +5.0% | 금융(금리인상) | 1,090 | - |
| 49 | 058610 | 에스피지 | 20,802 | -0.4% | 로봇 | 1,074 | - |
| 50 | 017670 | SK텔레콤 | 201,473 | +1.4% | 보안, 데이터센터 | 1,053 | - |
| 51 | 005490 | POSCO홀딩스 | 266,647 | -0.1% | 2차전지, 재건 | 1,040 | - |
| 52 | 267260 | HD현대일렉트릭 | 275,400 | +7.0% | 전력, 데이터센터 | 1,036 | 125.9% |
| 53 | 004310 | 현대약품 | 2,694 | +5.9% | 바이오, 탈모 | 1,028 | 107.1% |
| 54 | 068270 | 셀트리온 | 434,296 | -0.7% | - | 1,020 | - |
| 55 | 316140 | 우리금융지주 | 252,349 | +3.2% | 금융(금리인상) | 1,010 | - |
| 56 | 277810 | 레인보우로보틱스 | 88,172 | -1.0% | 로봇 | 1,007 | - |
| 57 | 0039P0 | 매드업 | 1,756 | +14.2% | - | 978 | 586.0% |
| 58 | 055550 | 신한지주 | 539,398 | +4.2% | 금융(금리인상) | 971 | - |
| 59 | 003490 | 대한항공 | 111,754 | +0.5% | - | 966 | - |
| 60 | 042660 | 한화오션 | 268,111 | +0.8% | 조선 | 939 | - |
| 61 | 0155E0 | 해치텍 | 803 | +16.6% | 반도체 | 931 | 417.0% |
| 62 | 353200 | 대덕전자 | 51,195 | +4.1% | 반도체 | 921 | - |
| 63 | 010140 | 삼성중공업 | 188,760 | +0.2% | 조선 | 912 | - |
| 64 | 240810 | 원익IPS | 57,722 | +2.4% | 반도체 | 909 | - |
| 65 | 039030 | 이오테크닉스 | 56,177 | +2.9% | - | 907 | - |
| 66 | 100840 | SNT에너지 | 7,796 | +15.1% | - | 905 | 542.9% |
| 67 | 373220 | LG에너지솔루션 | 851,760 | +1.5% | 2차전지 | 889 | - |
| 68 | 079550 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 146,520 | +2.1% | 방산 | 869 | - |
| 69 | 086790 | 하나금융지주 | 383,291 | +4.0% | 금융(금리인상) | 867 | - |
| 70 | 007660 | 이수페타시스 | 82,511 | +1.2% | 반도체 | 841 | - |
| 71 | 010170 | 대한광통신 | 20,943 | +3.5% | 광통신 | 823 | - |
| 72 | 319660 | 피에스케이 | 37,164 | +1.4% | 반도체 | 818 | - |
| 73 | 001820 | 삼화콘덴서 | 12,130 | +6.3% | MLCC | 812 | 135.9% |
| 74 | 128940 | 한미약품 | 60,852 | +0.3% | 비만치료제, 모더나(mRNA) | 795 | - |
| 75 | 009830 | 한화솔루션 | 66,680 | -1.3% | 스페이스X, 전쟁, 에너지, 신재생에너지 | 784 | - |
| 76 | 090360 | 로보스타 | 7,702 | +3.4% | 로봇 | 751 | - |
| 77 | 000810 | 삼성화재 | 296,012 | +0.0% | 금융(금리인상) | 750 | - |
| 78 | 080220 | 제주반도체 | 25,418 | +2.8% | 반도체 | 741 | - |
| 79 | 015760 | 한국전력 | 210,243 | +1.9% | 원전, 전력, 데이터센터 | 730 | - |
| 80 | 031980 | 피에스케이홀딩스 | 33,486 | +7.8% | - | 697 | 126.3% |
| 81 | 257720 | 실리콘투 | 30,919 | -1.8% | 화장품 | 696 | - |
| 82 | 950260 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | 8,024 | +4.2% | - | 681 | - |
| 83 | 161890 | 한국콜마 | 34,132 | -0.8% | 화장품 | 649 | - |
| 84 | 161580 | 필옵틱스 | 7,853 | +29.8% | - | 640 | 1813.8% |
| 85 | 028050 | 삼성E&A | 94,080 | +4.7% | 재건 | 615 | - |
| 86 | 064350 | 현대로템 | 139,702 | +0.9% | 방산 | 615 | - |
| 87 | 459550 | 알트 | 669 | +4.7% | - | 613 | - |
| 88 | 003550 | LG | 188,082 | +2.7% | 로봇 | 599 | - |
| 89 | 190510 | 나무가 | 2,324 | +18.8% | - | 595 | 5258.3% |
| 90 | 131290 | 티에스이 | 28,649 | +9.5% | 반도체 | 590 | 199.2% |
| 91 | 001210 | 금호전기 | 1,569 | +4.2% | 메가프로젝트 | 589 | - |
| 92 | 067310 | 하나마이크론 | 24,169 | +4.3% | 반도체 | 576 | - |
| 93 | 207940 | 삼성바이오로직스 | 677,236 | +1.1% | 바이오, 모더나(mRNA) | 573 | - |
| 94 | 058470 | 리노공업 | 52,357 | +3.1% | - | 570 | - |
| 95 | 131970 | 두산테스나 | 16,118 | +12.2% | 반도체 | 569 | 210.0% |
| 96 | 018260 | 삼성에스디에스 | 187,254 | +1.7% | - | 553 | - |
| 97 | 237690 | 에스티팜 | 19,310 | -8.6% | 바이오, 모더나(mRNA) | 550 | - |
| 98 | 089970 | 브이엠 | 14,216 | +2.3% | 반도체 | 541 | - |
| 99 | 064550 | 바이오니아 | 2,751 | +2.6% | 바이오, 탈모 | 540 | - |
| 100 | 003670 | 포스코퓨처엠 | 163,572 | +0.2% | 2차전지 | 540 | - |
| 101 | 004490 | 세방전지 | 9,882 | +10.6% | - | 531 | 422.4% |
| 102 | 214450 | 파마리서치 | 39,272 | -2.2% | 화장품 | 527 | - |
| 103 | 086520 | 에코프로 | 112,558 | +0.6% | 2차전지 | 527 | - |
| 104 | 441270 | 파인엠텍 | 3,891 | -1.4% | - | 521 | - |
| 105 | 483650 | 달바글로벌 | 23,573 | -1.3% | 화장품 | 497 | - |
| 106 | 002990 | 금호건설 | 6,002 | +0.1% | 메가프로젝트 | 484 | - |
| 107 | 033780 | KT&G | 178,034 | -0.6% | 식품 | 484 | - |
| 108 | 004020 | 현대제철 | 43,369 | +3.2% | - | 484 | - |
| 109 | 178320 | 서진시스템 | 23,296 | +8.8% | - | 482 | 254.7% |
| 110 | 010950 | S-Oil | 177,655 | +0.3% | 전쟁 | 476 | - |
| 111 | 051910 | LG화학 | 198,011 | -0.5% | 2차전지 | 475 | - |
| 112 | 035720 | 카카오 | 161,916 | +1.0% | - | 470 | - |
| 113 | 064400 | LG씨엔에스 | 73,923 | +3.0% | 로봇 | 462 | - |
| 114 | 006800 | 미래에셋증권 | 188,156 | +0.6% | 우주항공, 스페이스X | 456 | - |
| 115 | 078930 | GS | 117,327 | +1.9% | 전쟁 | 449 | - |
| 116 | 375500 | DL이앤씨 | 30,181 | +6.3% | 원전, 재건 | 446 | 180.1% |
| 117 | 356860 | 티엘비 | 8,899 | +1.1% | 반도체 | 439 | - |
| 118 | 475150 | SK이터닉스 | 17,748 | +0.2% | 전쟁, 에너지, 데이터센터 | 439 | - |
| 119 | 047810 | 한국항공우주 | 126,912 | +2.9% | 우주항공, 스페이스X, 방산 | 431 | - |
| 120 | 095340 | ISC | 39,638 | +2.8% | - | 431 | - |
| 121 | 009540 | HD한국조선해양 | 249,475 | +1.1% | 조선 | 430 | - |
| 122 | 048770 | TPC로보틱스 | 686 | +10.3% | - | 425 | 492.8% |
| 123 | 003160 | 디아이 | 8,872 | +0.3% | 반도체 | 421 | - |
| 124 | 006260 | LS | 99,060 | +6.0% | 전력, 데이터센터 | 417 | 87.8% |
| 125 | 006360 | GS건설 | 30,124 | +2.8% | 원전, 데이터센터, 재건 | 417 | - |
| 126 | 440110 | 파두 | 35,027 | +3.9% | - | 413 | - |
| 127 | 119850 | 지엔씨에너지 | 7,303 | -1.1% | 전력, 데이터센터 | 409 | - |
| 128 | 249420 | 일동제약 | 5,049 | +6.1% | 바이오, 비만치료제 | 409 | 215.5% |
| 129 | 004170 | 신세계 | 37,214 | +3.0% | - | 408 | - |
| 130 | 028300 | HLB | 44,155 | -1.8% | - | 403 | - |
| 131 | 044490 | 태웅 | 6,682 | +3.1% | 원전 | 388 | - |
| 132 | 047050 | 포스코인터내셔널 | 96,581 | +0.4% | 재건 | 387 | - |
| 133 | 090430 | 아모레퍼시픽 | 82,591 | -1.5% | 화장품 | 380 | - |
| 134 | 086280 | 현대글로비스 | 157,500 | +1.9% | 로봇 | 374 | - |
| 135 | 033340 | 좋은사람들 | 629 | +17.8% | 남북경협 | 365 | 222.7% |
| 136 | 079650 | 서산 | 1,342 | -0.3% | 메가프로젝트 | 358 | - |
| 137 | 388050 | 지투파워 | 1,957 | +6.7% | - | 354 | 701.9% |
| 138 | 033790 | 피노 | 7,882 | -7.2% | - | 350 | - |
| 139 | 032820 | 우리기술 | 18,868 | +2.7% | 원전 | 349 | - |
| 140 | 041930 | SY동아 | 785 | +3.9% | - | 345 | - |
| 141 | 103590 | 일진전기 | 33,999 | +4.4% | 전력, 데이터센터 | 345 | - |
| 142 | 014950 | 삼익제약 | 883 | +29.9% | 바이오, 탈모 | 343 | 48.6% |
| 143 | 001440 | 대한전선 | 56,151 | +4.6% | 전력, 데이터센터 | 343 | - |
| 144 | 053260 | 금강철강 | 1,199 | +6.3% | - | 343 | 564.3% |
| 145 | 005830 | DB손해보험 | 127,070 | -0.9% | 금융(금리인상) | 340 | - |
| 146 | 008930 | 한미사이언스 | 36,931 | +2.3% | 모더나(mRNA) | 339 | - |
| 147 | 352820 | 하이브 | 77,807 | +1.1% | - | 336 | - |
| 148 | 180640 | 한진칼 | 99,342 | +1.9% | - | 332 | - |
| 149 | 006340 | 대원전선 | 10,421 | +2.8% | 전력, 데이터센터 | 328 | - |
| 150 | 267270 | HD건설기계 | 67,138 | +0.1% | 재건 | 328 | - |
| 151 | 267250 | HD현대 | 193,533 | +1.9% | 조선 | 325 | - |
| 152 | 192820 | 코스맥스 | 31,154 | -0.4% | 화장품 | 317 | - |
| 153 | 162300 | 신스틸 | 881 | +0.9% | - | 316 | - |
| 154 | 010130 | 고려아연 | 256,320 | +0.5% | - | 315 | - |
| 155 | 307950 | 현대오토에버 | 110,107 | +1.6% | 로봇 | 309 | - |
| 156 | 064760 | 티씨케이 | 30,184 | +7.1% | - | 293 | 137.0% |
| 157 | 087010 | 펩트론 | 37,540 | +2.4% | 바이오, 비만치료제 | 289 | - |
| 158 | 247540 | 에코프로비엠 | 105,167 | +1.4% | 2차전지 | 288 | - |
| 159 | 064290 | 인텍플러스 | 5,260 | +1.1% | - | 286 | - |
| 160 | 327260 | RF머트리얼즈 | 6,071 | -0.9% | 광통신 | 282 | - |
| 161 | 093370 | 후성 | 13,835 | +3.2% | - | 282 | - |
| 162 | 454910 | 두산로보틱스 | 45,633 | +2.9% | 로봇 | 280 | - |
| 163 | 082740 | 한화엔진 | 38,302 | +0.7% | 조선 | 277 | - |
| 164 | 049070 | 인탑스 | 3,000 | +7.5% | - | 274 | 2361.6% |
| 165 | 218410 | RFHIC | 12,902 | +0.5% | 광통신 | 272 | - |
| 166 | 138040 | 메리츠금융지주 | 223,575 | -1.4% | 금융(금리인상) | 270 | - |
| 167 | 000880 | 한화 | 74,020 | +1.0% | - | 264 | - |
| 168 | 000250 | 삼천당제약 | 38,376 | +4.2% | 바이오, 비만치료제 | 258 | - |
| 169 | 098460 | 고영 | 19,165 | +0.7% | 로봇 | 255 | - |
| 170 | 272210 | 한화시스템 | 133,566 | +2.8% | 우주항공, 스페이스X, 방산, 조선 | 249 | - |
| 171 | 034220 | LG디스플레이 | 46,050 | +0.9% | - | 244 | - |
| 172 | 011200 | HMM | 202,324 | +1.9% | - | 244 | - |
| 173 | 079900 | 전진건설로봇 | 6,085 | +0.5% | 재건 | 243 | - |
| 174 | 322000 | HD현대에너지솔루션 | 15,400 | -1.0% | 전쟁, 에너지 | 238 | - |
| 175 | 130660 | 한전산업 | 4,149 | +6.1% | - | 236 | 636.5% |
| 176 | 437730 | 삼현 | 10,939 | +6.0% | 로봇 | 236 | 87.8% |
| 177 | 071050 | 한국금융지주 | 106,548 | +1.3% | - | 235 | - |
| 178 | 047770 | 코데즈컴바인 | 1,540 | -1.6% | - | 234 | - |
| 179 | 016360 | 삼성증권 | 78,405 | +1.1% | - | 231 | - |
| 180 | 025980 | 아난티 | 5,322 | -4.2% | 남북경협 | 229 | - |
| 181 | 036570 | NC | 48,150 | +0.7% | - | 227 | - |
| 182 | 183300 | 코미코 | 13,585 | +5.4% | - | 226 | 131.5% |
| 183 | 028670 | 팬오션 | 32,394 | +1.7% | - | 225 | - |
| 184 | 005290 | 동진쎄미켐 | 21,305 | +3.9% | - | 222 | - |
| 185 | 382900 | 범한퓨얼셀 | 1,629 | +9.5% | 전쟁, 에너지 | 220 | 1208.9% |
| 186 | 259960 | 크래프톤 | 99,730 | +0.7% | - | 220 | - |
| 187 | 004370 | 농심 | 25,395 | -2.9% | - | 220 | - |
| 188 | 073240 | 금호타이어 | 21,084 | +2.2% | 메가프로젝트 | 219 | - |
| 189 | 084370 | 유진테크 | 32,907 | +5.2% | - | 216 | - |
| 190 | 228340 | 동양파일 | 862 | +4.9% | 메가프로젝트 | 215 | - |
| 191 | 466100 | 클로봇 | 7,568 | -0.8% | 로봇 | 214 | - |
| 192 | 023530 | 롯데쇼핑 | 31,994 | +5.2% | - | 214 | - |
| 193 | 199430 | 케이엔알시스템 | 2,177 | -2.0% | 로봇 | 213 | - |
| 194 | 417030 | 니어스랩 | 1,793 | -1.3% | - | 212 | - |
| 195 | 226950 | 올릭스 | 20,620 | +2.1% | 바이오, 비만치료제, 모더나(mRNA) | 212 | - |
| 196 | 124500 | 아이티센글로벌 | 7,993 | -3.4% | 코인(스테이블코인) | 210 | - |
| 197 | 007810 | 코리아써키트 | 12,662 | +3.5% | 반도체 | 208 | - |
| 198 | 011790 | SKC | 44,241 | +5.8% | 2차전지 | 208 | 90.3% |
| 199 | 030200 | KT | 138,863 | +1.5% | - | 205 | - |
| 200 | 281820 | 케이씨텍 | 13,859 | +2.8% | - | 202 | - |
| 201 | 000100 | 유한양행 | 59,407 | -0.9% | - | 202 | - |
| 202 | 123330 | 제닉 | 2,259 | -11.1% | - | 202 | - |
| 203 | 088350 | 한화생명 | 51,156 | +2.6% | 금융(금리인상) | 201 | - |
| 204 | 043260 | 성호전자 | 11,653 | +1.3% | - | 201 | - |
| 205 | 204270 | 제이앤티씨 | 11,945 | +8.0% | - | 200 | 176.3% |
| 206 | 051900 | LG생활건강 | 44,102 | +0.2% | 화장품 | 199 | - |
| 207 | 089030 | 테크윙 | 17,822 | +2.1% | 반도체 | 198 | - |
| 208 | 141080 | 리가켐바이오 | 34,354 | +0.9% | 바이오 | 198 | - |
| 209 | 069960 | 현대백화점 | 21,047 | +1.5% | - | 192 | - |
| 210 | 053690 | 한미글로벌 | 2,651 | +6.1% | - | 191 | 200.5% |
| 211 | 036540 | SFA반도체 | 9,884 | +7.1% | - | 188 | 264.9% |
| 212 | 417840 | 저스템 | 3,220 | -6.8% | - | 187 | - |
| 213 | 125490 | 한라캐스트 | 3,989 | +0.6% | 로봇 | 186 | - |
| 214 | 175330 | JB금융지주 | 59,313 | +2.6% | - | 185 | - |
| 215 | 263750 | 펄어비스 | 21,115 | -2.6% | - | 185 | - |
| 216 | 006110 | 삼아알미늄 | 10,208 | -1.8% | - | 184 | - |
| 217 | 452190 | 한빛레이저 | 972 | +8.8% | - | 182 | 3674.5% |
| 218 | 112610 | 씨에스윈드 | 20,663 | +4.4% | 전쟁, 에너지 | 180 | - |
| 219 | 187660 | 페니트리움바이오 | 4,138 | +10.6% | - | 178 | 71.6% |
| 220 | 241710 | 코스메카코리아 | 13,830 | -3.7% | 화장품 | 176 | - |
| 221 | 271560 | 오리온 | 48,897 | -2.1% | - | 174 | - |
| 222 | 420770 | 기가비스 | 12,941 | +0.9% | - | 174 | - |
| 223 | 234340 | 헥토파이낸셜 | 3,520 | -0.2% | 코인(스테이블코인) | 172 | - |
| 224 | 001450 | 현대해상 | 43,561 | +0.0% | 금융(금리인상) | 170 | - |
| 225 | 323280 | 태성 | 14,688 | +7.2% | 2차전지 | 170 | 76.7% |
| 226 | 347850 | 디앤디파마텍 | 22,781 | +1.0% | 바이오, 비만치료제 | 165 | - |
| 227 | 298380 | 에이비엘바이오 | 39,919 | -0.1% | 바이오 | 164 | - |
| 228 | 069540 | 빛과전자 | 3,155 | +3.1% | 광통신 | 162 | - |
| 229 | 039490 | 키움증권 | 71,734 | +1.1% | - | 162 | - |
| 230 | 457190 | 이수스페셜티케미컬 | 20,065 | +4.9% | 2차전지 | 162 | - |
| 231 | 160190 | 하이젠알앤엠 | 6,733 | +13.7% | 로봇 | 159 | 114.7% |
| 232 | 212560 | 네오오토 | 1,602 | +30.0% | - | 159 | 969.3% |
| 233 | 232140 | 와이씨 | 9,788 | +1.7% | 반도체 | 158 | - |
| 234 | 024110 | 기업은행 | 166,662 | +1.0% | - | 158 | - |
| 235 | 323410 | 카카오뱅크 | 104,966 | +0.2% | - | 157 | - |
| 236 | 357780 | 솔브레인 | 26,641 | +5.4% | - | 156 | 154.3% |
| 237 | 204320 | HL만도 | 23,572 | +3.5% | - | 150 | - |
| 238 | 326030 | SK바이오팜 | 66,879 | -1.4% | - | 149 | - |
| 239 | 217190 | 제너셈 | 848 | +6.8% | - | 148 | 3570.7% |
| 240 | 319400 | 현대무벡스 | 24,614 | +0.2% | 로봇 | 147 | - |
| 241 | 086450 | 동국제약 | 9,475 | -3.0% | - | 145 | - |
| 242 | 0126Z0 | 삼성에피스홀딩스 | 89,952 | +1.5% | 바이오 | 143 | - |
| 243 | 138930 | BNK금융지주 | 48,664 | +3.0% | - | 142 | - |
| 244 | 100090 | SK오션플랜트 | 8,240 | -4.8% | 전쟁, 조선, 에너지 | 141 | - |
| 245 | 0220W0 | 한화머시너리앤서비스홀딩스 | 5,662 | -0.1% | - | 141 | - |
| 246 | 082920 | 비츠로셀 | 13,203 | -1.9% | - | 140 | - |
| 247 | 161390 | 한국타이어앤테크놀로지 | 81,014 | +0.0% | - | 140 | - |
| 248 | 103140 | 풍산 | 21,550 | -1.9% | 방산 | 138 | - |
| 249 | 097950 | CJ제일제당 | 27,564 | -0.2% | - | 138 | - |
| 250 | 115180 | 큐리언트 | 9,533 | +10.2% | - | 137 | 51.7% |
| 251 | 001040 | CJ | 38,688 | +0.9% | - | 137 | - |
| 252 | 477850 | 마키나락스 | 4,163 | +0.6% | - | 133 | - |
| 253 | 181710 | NHN | 23,156 | -1.1% | - | 132 | - |
| 254 | 476830 | 알지노믹스 | 8,122 | +2.7% | - | 132 | - |
| 255 | 377300 | 카카오페이 | 63,510 | -0.7% | 코인(스테이블코인) | 131 | - |
| 256 | 024060 | 흥구석유 | 1,684 | +3.8% | 전쟁 | 131 | - |
| 257 | 365660 | 레몬헬스케어 | 625 | +4.0% | - | 129 | - |
| 258 | 094170 | 동운아나텍 | 5,718 | -6.8% | - | 129 | - |
| 259 | 021240 | 코웨이 | 69,847 | -0.7% | 생활가전 | 128 | - |
| 260 | 120110 | 코오롱인더 | 16,560 | -0.9% | - | 128 | - |
| 261 | 009155 | 삼성전기우 | 15,029 | +3.2% | - | 126 | - |
| 262 | 002380 | KCC | 42,749 | +3.2% | - | 126 | - |
| 263 | 126340 | 비나텍 | 4,624 | +8.4% | 전쟁, 에너지 | 125 | 208.2% |
| 264 | 066575 | LG전자우 | 13,452 | +4.7% | - | 125 | - |
| 265 | 005180 | 빙그레 | 7,971 | -4.8% | - | 124 | - |
| 266 | 101490 | 에스앤에스텍 | 8,917 | +4.4% | - | 124 | - |
| 267 | 036460 | 한국가스공사 | 32,494 | +0.3% | 전쟁 | 123 | - |
| 268 | 022100 | 포스코DX | 33,675 | +2.3% | - | 122 | - |
| 269 | 443060 | HD현대마린솔루션 | 95,719 | +1.4% | - | 121 | - |
| 270 | 078600 | 대주전자재료 | 13,521 | +1.8% | 우주항공, 스페이스X, MLCC | 120 | - |
| 271 | 011170 | 롯데케미칼 | 25,194 | -1.8% | - | 120 | - |
| 272 | 009420 | 한올바이오파마 | 28,993 | +1.5% | - | 119 | - |
| 273 | 950160 | 코오롱티슈진 | 14,801 | +1.9% | 바이오 | 118 | - |
| 274 | 448900 | 한국피아이엠 | 3,061 | +0.4% | - | 118 | - |
| 275 | 304100 | 솔트룩스 | 1,988 | +2.6% | - | 117 | - |
| 276 | 041190 | 우리기술투자 | 5,065 | -3.0% | 코인(스테이블코인) | 115 | - |
| 277 | 489790 | 한화비전 | 25,143 | +0.8% | - | 115 | - |
| 278 | 476060 | 온코닉테라퓨틱스 | 7,365 | -1.3% | 바이오 | 113 | - |
| 279 | 004710 | 한솔테크닉스 | 4,871 | +8.4% | - | 112 | 86.5% |
| 280 | 005387 | 현대차2우B | 65,557 | +1.5% | - | 110 | - |
| 281 | 354320 | 알멕 | 2,399 | +16.2% | - | 110 | 102.3% |
| 282 | 347700 | 스피어 | 9,825 | -2.4% | 우주항공, 스페이스X | 110 | - |
| 283 | 294570 | 쿠콘 | 3,032 | -1.6% | 코인(스테이블코인) | 110 | - |
| 284 | 020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | 20,003 | +3.7% | 2차전지 | 110 | - |
| 285 | 011780 | 금호석유화학 | 31,673 | +0.0% | 석유화학 | 109 | - |
| 286 | 014990 | 인디에프 | 663 | +1.3% | 남북경협 | 109 | - |
| 287 | 166090 | 하나머티리얼즈 | 10,403 | +5.4% | - | 109 | 92.1% |
| 288 | 290650 | 엘앤씨바이오 | 12,689 | -1.8% | - | 108 | - |
| 289 | 348340 | 뉴로메카 | 4,232 | +4.9% | 로봇 | 107 | - |
| 290 | 234690 | 녹십자웰빙 | 1,823 | -1.8% | - | 107 | - |
| 291 | 032640 | LG유플러스 | 63,961 | +2.1% | 로봇 | 102 | - |
| 292 | 006910 | 보성파워텍 | 3,601 | +8.1% | 원전 | 99 | 342.1% |
| 293 | 033160 | 엠케이전자 | 3,350 | -1.9% | - | 99 | - |
| 294 | 425420 | 티에프이 | 6,593 | +1.3% | - | 98 | - |
| 295 | 083450 | GST | 8,127 | +2.6% | 데이터센터 | 98 | - |
| 296 | 127120 | 제이에스링크 | 11,998 | -2.5% | - | 97 | - |
| 297 | 122640 | 예스티 | 5,943 | +1.1% | - | 97 | - |
| 298 | 217590 | 티엠씨 | 2,587 | +3.7% | 광통신, 조선 | 97 | - |
| 299 | 252990 | 샘씨엔에스 | 7,840 | -4.7% | - | 97 | - |
| 300 | 317400 | 자이에스앤디 | 4,118 | -5.4% | 데이터센터 | 96 | - |
| 301 | 041510 | 에스엠 | 18,338 | +1.4% | - | 95 | - |
| 302 | 092870 | 엑시콘 | 3,980 | -6.6% | - | 95 | - |
| 303 | 439960 | 코스모로보틱스 | 4,092 | -0.3% | 로봇 | 94 | - |
| 304 | 014680 | 한솔케미칼 | 21,803 | +4.6% | - | 92 | - |
